Москва
+7 (977) 671-74-94
полный Прайс-лист
на ограждения
Заборы
Навесы
Калитки
Ворота
Фундамент
Каркас
Цены на заборы из профнастила
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 1900 р. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2350 р. |
| 0,45 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,5 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,45 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 1900 р. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2350 р. |
| 0,45 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,5 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,45 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,45 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,5 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,45 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,5 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,45 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,45 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,5 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2270 р. | 2370 р. | 2470 р. | 2570 р. | 2720 р. |
| 0,45 мм. | 2370 р. | 2470 р. | 2570 р. | 2670 р. | 2820 р. |
| 0,5 мм. | 2470 р. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2920 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2470 р. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2920 р. |
| 0,45 мм. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 3020 р. |
| 0,5 мм. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3120 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,45 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,5 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2000 р. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2450 р. |
| 0,45 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,5 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,45 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,45 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,5 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2550 р. |
| 0,45 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,5 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,45 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,5 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2370 р. | 2470 р. | 2570 р. | 2670 р. | 2820 р. |
| 0,45 мм. | 2470 р. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2920 р. |
| 0,5 мм. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 3020 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 3020 р. |
| 0,45 мм. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3120 р. |
| 0,5 мм. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3070 р. | 3220 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,45 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,5 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2200 р. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2650 р. |
| 0,45 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,5 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,45 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,5 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,45 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,5 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,45 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,5 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2300 р. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2750 р. |
| 0,45 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,5 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,45 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,5 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2400 р. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2850 р. |
| 0,45 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,5 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,45 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,5 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 2 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2570 р. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 3020 р. |
| 0,45 мм. | 2670 р. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3120 р. |
| 0,5 мм. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3070 р. | 3220 р. |
| Цена на двухсторонний забор из профлиста на 3 лагах, Standart ,hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2770 р. | 2870 р. | 2970 р. | 3070 р. | 3220 р. |
| 0,45 мм. | 2870 р. | 2970 р. | 3070 р. | 3170 р. | 3320 р. |
| 0,5 мм. | 2970 р. | 3070 р. | 3170 р. | 3270 р. | 3420 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,45 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,5 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,45 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2500 р. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2950 р. |
| 0,45 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,5 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,45 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,45 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,5 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,45 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,45 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,5 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,45 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| 0,5 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,45 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| 0,45 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| 0,5 мм. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3400 р. | 3550 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2870 р. | 2970 р. | 3070 р. | 3170 р. | 3320 р. |
| 0,45 мм. | 2970 р. | 3070 р. | 3170 р. | 3270 р. | 3420 р. |
| 0,5 мм. | 3070 р. | 3170 р. | 3270 р. | 3370 р. | 3520 р. |
| Цена на оцинкованный забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),hc35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 3070 р. | 3170 р. | 3270 р. | 3370 р. | 3520 р. |
| 0,45 мм. | 3170 р. | 3270 р. | 3370 р. | 3470 р. | 3620 р. |
| 0,5 мм. | 3270 р. | 3370 р. | 3470 р. | 3570 р. | 3720 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,45 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,5 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,45 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| 0,5 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2600 р. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3050 р. |
| 0,45 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,5 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,45 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| 0,5 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,45 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),c20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| 0,45 мм. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3450 р. |
| 0,5 мм. | 3100 р. | 3200 р. | 3300 р. | 3400 р. | 3550 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 2 лагах, между столбов (Medium),mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
| 0,4 мм. | 2700 р. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3150 р. |
| 0,45 мм. | 2800 р. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3250 р. |
| 0,5 мм. | 2900 р. | 3000 р. | 3100 р. | 3200 р. | 3350 р. |
| Цена на односторонний забор из профлиста на 3 лагах, между столбов (Medium),mp20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина листа | h-1,5 м. | h-1,8 м. | h-2,0 м. | h-2,2 м. | h-2,5 м. |
